Motionsorientering
Program 2024
Välkommen till motionsorienteringarna 2024
Det erbjuds 4 banor
Lätta banan 1,5 km så lätt bana som terrängen medger (vit/gul)
Korta banan 2,5 km gul
Mellan banan 3,5 km orange
Långa banan 5-6 km orange/röd
Starttid kl 18.00. Målgång senast kl 20.
Avgifter: 40 kr vuxen, ungdom tom 16 år gratis. Hyrpinne 10 kr.
| Datum | Klubb | Plats | Ansvarig |
| 16 april | Jösse | Styckåsen | Fredrik, Maria |
| 18 april | Hierne | Gillevi, Koppom | |
| 23 april | Mangen | Edane | |
| 25 april | Charlottenberg | ||
| 2 maj | Årjäng | Årjäng | |
| 7 maj | Mangen | Fjällvägen, Edane | |
| 9 maj | Hierne | Bodafjället, Koppom | |
| 14 maj | Jösse | Ingestrand | Martin Ekholm |
| 16 maj | Åmotfors | Vittensten | |
| 21 maj | Mangen | Högerud | |
| 23 maj | Hierne | Boda, Koppom | |
| 28 maj | Jösse | Hyvelgatans lekplats Taserud | Kristina Dersjö, Kristina Löwenholm |
| 30 maj | Årjäng | Årjäng | |
| 4 juni | Mangen | Prästtjärnsvägen | |
| 11 juni | Jösse | Jössestugan | Carlmans |
| 13 juni | Hierne | Adolfsfors | |
| 18 juni | Mangen | Skjutsbol | |
| 20 juni | Morokulien, Eda | ||
| 25 juni | Jösse | Anders, Kristin | |
| 27 juni | Hierne | Solberga | |
| 1 augusti | Hierne | Koppomsåsen | |
| 6 augusti | Jösse | Jössefors | Tommy, Anna-Märta |
| 8 augusti | Hierne | Adolfsfors | |
| 13 augusti | Mangen | Prästtjärnsstugan | |
| 15 august | Norge (plats se hemsida) | ||
| 20 augusti | Jösse | Storkasberget- toppen | Östlund |
| 22 auguast | Årjäng | Årjäng | |
| 27 augusti | Mangen | Skjutsbol | |
| 29 augusti | Norge (plats se hemsida) | ||
| 3 september | Jösse | Segerfors | Thord, Jonas |
| 5 september | Hierne | Tömte | |
| 10 september | Mangen | Klässbol |
